هزینه سفر در شانگهای چقدر است؟ آخرین تجزیه و تحلیل هزینه برای 2023
به عنوان یکی از مرفه ترین شهرهای چین ، شانگهای همواره یک مقصد توریستی محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. این که آیا این نمای شب از بسته ، شادی دیزنی یا جذابیت کلاسیک باغ یو است ، گردشگران بی شماری را برای ورود به سیستم به خود جلب کرده است. بنابراین ، سفر به شانگهای چقدر هزینه دارد؟ در این مقاله به تجزیه و تحلیل هزینه های مسافرتی به شدت مورد بحث شانگهای در اینترنت در 10 روز گذشته می پردازیم تا به شما در تهیه یک برنامه بودجه خوب کمک کند.
1 هزینه حمل و نقل
حمل و نقل شانگهای بسیار راحت است و آیا هواپیما ، ریلی با سرعت بالا یا حمل و نقل شهری است ، می تواند نیازهای بودجه های مختلف را برآورده کند. Here is a comparison of the recent popular transportation costs:
حالت حمل و نقل | محل عزیمت | One way fee (RMB) | اظهار |
---|---|---|---|
هواپیما | پکن | 600-1200 | کلاس اقتصاد ، تخفیف های موجود برای رزرو از قبل |
راه آهن | هانژو | 75-150 | صندلی درجه دوم ، 1 ساعت برای رسیدن |
مترو | In the city | 3-10 | صورتحساب از راه دور |
تاکسی | در شهر | قیمت شروع 14 یوان | Night price increase |
2. هزینه های اسکان
There are a wide range of accommodation options in Shanghai, from budget hotels to luxury five-star hotels. در اینجا مقایسه ای از انواع اقامتی محبوب اخیر وجود دارد:
نوع محل اقامت | Price range (RMB/night) | منطقه توصیه شده |
---|---|---|
Youth hostel/Bed and Breakfast | 100-300 | Tianzifang, Jing'an District |
هتل های بودجه | 300-600 | People's Square, Nanjing East Road |
هتل چهار ستاره | 600-1200 | Bund, Lujiazui |
هتل پنج ستاره | 1200-3000+ | پودونگ ، معبد جینگان |
iii هزینه های پذیرایی
There are many dining options in Shanghai, ranging from street snacks to Michelin restaurants, and the prices vary greatly. Here is a comparison of the recent hot catering types:
نوع پذیرایی | مصرف سرانه (RMB) | توصیه شده را امتحان کنید |
---|---|---|
میان وعده های خیابانی | 10-30 | Shengjianbao, Xiaolongbao |
رستوران معمولی | 50-100 | This bowl of dishes, hot pot |
رستوران های سطح بالا | 150-300 | Cantonese cuisine, Japanese food |
Michelin Restaurant | 500+ | No. 18 on the Bund, etc. |
4. Attraction tickets
The ticket prices for attractions in Shanghai are relatively reasonable, and some attractions are also available for free. Here are the ticket fees for recent popular attractions:
نام جذاب | Ticket price (RMB) | اظهار |
---|---|---|
Shanghai Disneyland | 475-699 | Divided weekdays and peak days |
Oriental Pearl Tower | 120-220 | Different floors have different prices |
پارک حیات وحش شانگهای | 130 | نیمی از قیمت کودکان |
Yuyuan | 40 | باغهای کلاسیک |
Outer Bund | رایگان | زیباترین منظره شب |
5. Shopping and other fees
Shanghai is a shopping paradise, with everything from luxury goods to affordable goods. The following are the consumption references for popular shopping areas recently:
منطقه خرید | میزان مصرف | نشان |
---|---|---|
Nanjing East Road | متوسط و عالی | مارک های با افتخار زمان ، فروشگاه های بزرگ |
جاده میانه Huaihai | مجدداً | محصولات لوکس ، مارک های مد |
تیانزیفانگ | در میان برد | محصولات فرهنگی و خلاق ، صنایع دستی |
جاده Qipu | برابری | بازار عمده فروشی ، لباس |
6. خلاصه: مرجع بودجه گردشگری شانگهای
براساس داده های فوق ، می توانیم هزینه سفر شانگهای را با بودجه های مختلف تخمین بزنیم:
نوع بودجه | 3 روز و 2 هزینه هزینه (RMB) | شامل محتوا |
---|---|---|
اقتصادی | 1500-2500 | خوابگاه های جوانان ، میان وعده ها ، حمل و نقل عمومی ، جاذبه های رایگان |
راحت | 3000-5000 | هتل های بودجه ، رستوران های معمولی ، 1-2 جاذبه پرداخت شده |
لوکس | 6000-10000+ | هتل های پنج ستاره ، رستوران های سطح بالا ، دیزنی و سایر جاذبه ها |
به طور کلی ، هزینه سفر در شانگهای از شخص به شخص دیگر متفاوت است و کلیدی در برنامه ریزی معقول نهفته است. امیدوارم این مقاله بتواند به شما در تدوین بودجه سفر کمک کند و از یک سفر دلپذیر به شانگهای لذت ببرید!
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید